Sertifikat | Standard | |||
FN 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | METI-skjema 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus (celle) | UL 1642:2012 | |||
TUVus (batteri) | UL 2054:2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Strøm batteri | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Power Bank | UL2056,GB/T35590 | |||
Testing | Standard | |||
Energilagringskraft | UL2743 | |||
IP-beskyttelsestest | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
Ytelsestesting og pålitelighet av litiumbatterier | Livssyklus, termo-optisk kontroll, termisk misbruk, nåling, kollisjon, ekstrudering, temperatursjokk, saltspray, kortslutning, Egnet for lading, utlading, etc |
Andre produkter
Vanlig tørrbatteri, alkalisk sink-mangan-batteri, litium-mangan-batteri, litium-tianylklorid-batteri nikkel-kadmium-batteri, nikkelhydrid-batteri litium-metallbatteri, litium-ion-batteri, litium-polymer-batteri nettbrett, batterier for elektroverktøy, balanse av elektriske sykkelbatterier , batterier og modul (monomer) husholdningsenergilagringssystem, reservebatterier for kommunikasjonsutstyr, UPS-strømforsyning for bærbart utstyr nødstartlading av mobil strømforsyning, bilstrømforsyning